El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones anunció los proyectos que representarán a la provincia en la Instancia Nacional de la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología STEAM 2025. Una Comisión de Evaluación Provincial, integrada por autoridades y referentes educativos, se reunió para analizar y seleccionar los trabajos más destacados entre los preseleccionados en la reciente Feria Provincial STEAM Situada 2025.

La reunión, celebrada en el Ministerio, contó con la participación del Ministro Lic. Ramiro Aranda, la Subsecretaria de Educación Lic. Gabriela Bastarrechea, la Coordinadora Provincial del PROPACyT Lic. Mónica Estigarribia, y los referentes de evaluación del programa, Prof. Andrea Mazurek y Prof. Abel Yunis. También asistieron referentes de equipos técnicos de distintos niveles y modalidades, quienes aportaron su experiencia en la deliberación.
El proceso de selección fue riguroso, basado en la lectura, análisis y consenso de todas las partes. La comisión evaluó cada proyecto según su mérito, asegurándose de que cumpliera con los criterios de indagación científica y tecnológica y que reflejara las políticas educativas tanto provinciales como nacionales. El objetivo fue elegir los trabajos que mejor se enmarcan en los documentos del Programa de Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnologías.
Como resultado de esta deliberación, se determinó la lista de proyectos, por orden de mérito, que representarán a Misiones en las diferentes fases y modalidades de las ferias nacionales.
Primera Fase: Eje Matemático: Posadas, Misiones del 1 al 3 de octubre de 2025
N° | PROYECTO | INSTITUCIÓN | GRADO/AÑO | LOCALIDAD | DEPARTAMENTO |
1 | JUGAMOS A MEDIR | NENI 2019 | PLURISALA | PANAMBI | OBERÁ |
2 | MUJERES DE TIERRA ROJA | ECPL N° 25 | POSADAS | CAPITAL | |
3 | EL DESAFÍO DE LA PENDIENTE | BOP N° 109 | 5 | SALTO ENCANTADO | CAINGUAS |
4 | CÁLCULOS MÁGICOS | ESC. N° 528 | 2 | POSADAS | CAPITAL |
5 | DESAFÍO EDUCATIVO: GEOMETRÍAS PARALELAS (NIVEL PRIMARIO) | ESC. N° 247 | 6 | PUERTO LEONI | L.G.SAN MARTÍN |
Segunda Fase: Eje Artístico: Posadas, Misiones del 6 al 8 de Octubre de 2025
N° | PROYECTO | INSTITUCIÓN | GRADO/AÑO | LOCALIDAD | DEPARTAMENTO |
1 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO ESCOLAR: EL TALLER COMO PROPUESTA | ISFD N° 1 | 3 | L.N.ALEM | L.N. ALEM |
2 | RECICLANDO CON ARTE | EPJA N° 44 | SANTA ANA | CANDELARIA | |
3 | EL AGUA QUE CAMINA | ESC. ESP. N° 14 | 2 | SAN JAVIER | SAN JAVIER |
4 | TEATRO DE TÍTERES: AVENTURA SUBAMARINA | ESC. T. PROV. DE TÍTERES N° 1350 | D1 | PUERTO RICO | L.G.SAN MARTÍN |
5 | DESAFÍO EDUCATIVO: ¡CUIDADO CON EL TRIÁNGULO! ARTE Y GEOMETRÍA EN PLANILANDIA (CICLO BÁSICO NIVEL SECUNDARIO) | ESC. COMERCIO N° 3 | CICLO BÁSICO | APÓSTOLES | APÓSTOLES |
Tercera Fase: Eje Científico: Cafayate, Salta del 29 al 31 de octubre de 2025
N° | PROYECTO | INSTITUCIÓN | GRADO/AÑO | LOCALIDAD | DEPARTAMENTO |
1 | VAPER EN ADOLESCENTES, MODA, DESINFORMACIÓN Y RIESGO PARA LA SALUD | UGL N° 3115 | 3 | SAN VICENTE | GUARANÍ |
2 | PROTECTORES DE LA BIODIVERSIDAD | ESC. N° 502 | 6 | COMANDANTE ANDRESITO | GRAL. MANUEL BELGRANO |
3 | TAKUA PARA | ESC. E.I.B. N° 956 | PLURIGRADO | COLONIA DELICIA | ELDORADO |
4 | EL AGUA ES UN TESORO. APRENDAMOS A CUIDARLA Y USARLA BIEN | ESC. DOM. HOSP. N° 9 | 5 | ARISTÓBULO DEL VALLE | CAINGUÁS |
5 | PROYECTO TEMÁTICO: HIDROCOMUNIDAD | CEP N° 13 | 5 | COLONIA AURORA | 25 DE MAYO |
6 | DESAFÍO EDUCATIVO: LA ENERGÍA DEL TODO (NIVEL PRIMARIO) | ESC. N° 602 | 6 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN |
Cuarta Fase: Eje Tecnológico: CABA, Buenos Aires del 18 al 20 de noviembre de 2025
N° | PROYECTO | INSTITUCIÓN | GRADO/AÑO | LOCALIDAD | DEPARTAMENTO |
1 | CAMARA VERDE: INTELIGENCIA ARTIFFICIAL AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE | ESC. DE ROBÓTICA | MAKER JUNIOR | WANDA | IGUAZÚ |
2 | ASISTENCIA “UNA APP CREADA POR ESTUDIANTES PARA ESTUDIANTES” | ESC. N° 254 | 6 | MONTECARLO | MONTECARLO |
3 | TRANSFORMACIONES SILENCIOSAS II | INST. YABOTÍ | 2 | GARUPÁ | CAPITAL |
4 | QUEBRADORA TRANSPORTADORA DE YERBA MATE | EPET N° 28 | 5 | SAN PEDRO | SAN PEDRO |
5 | GENTILINI ECO: CIENCIA QUE SE ESCUCHA | INST. P. GENTILINI | 4 | SAN JOSÉ | APÓSTOLES |
6 | UNIPLOS | EPET N° 38 | 5 Y 6 | L.N. ALEM | L.N. ALEM |
7 | EDUCACIÓN ALIMENTARIA A MÁS COLOR, MEJOR NUTRICIÓN | ESC. N° 133 | 3 | JARDÍN AMÉRICA | SA IGNACIO |
8 | DESAFÍO EDUCATIVO: RETOS EN AUTOMATICACIÓN INDUSTRIAÑ (CICLO ORIENTADO SECUNDARIO MODALIDAD DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL | DE LAS ESCUELAS INSCRIPTAS EN ESTE DESAFIO. LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA JUNTO A PROPACYT SELECCIONARÁN EL PROYECTO QUE REPRESENTARÁ A LA PROVINCIA. | |||
9 | DESAFÍOS CREATIVOS | DE LOS PROYECTOS QUE PARTICIPARON EN ESTE DESAFÍO SERÁN SELECCIONADOS Y CONVOCADOS POR LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL MAESTRO. |
Estos proyectos no solo demuestran el talento y la dedicación de los estudiantes y docentes misioneros, sino que también consolidan la posición de la provincia como un referente en la promoción de la ciencia y tecnología.